Übersicht
Last Minute
Unsere Yachten
Partnerseiten
Yachtcharter OstseeUnsere Yachten sind vom Wasserschiffahrtsamt / Germanischer Lloyd bzw. SeeBG abgenommen. |
OSTSEECHARTER AB KIEL - SCHILKSEE OLYMPIAZENTRUM
Eigener Stützpunkt ab Kiel Schilksee Olympiazentrum Nordhafen Steg 2
Samstag an Bord - Samstag von Bord
Kurzcharter in Vor- und Nachsaison
Bareboatcharter und Charter mit Skipper
Incentivecharter für Familien, Firmen und Gruppen
Segeln auf Traditionsseglern bis 50 Personen - Tages- u. Wochenfahrten
Kieler Woche Regattabegleitfahrten
| Bootstyp | Kabine / Koje | April und Oktober Euro pro Woche | Mai bis August Euro pro Woche | September Euro pro Woche | Kaution |
| Willing 31 | 1 + Salon | 980.- | 1.180.- | 1.080.- | 600.- |
| Dufour 35 | 3 + Salon | 1.250.- | 1.550.- | 1.400.- | 1.000.- |
| Bavaria 36 | 3 + Salon | 1.300.- | 1.650.- | 1.450.- | 1.000.- |
| Bavaria 37 | 3 + Salon | 1.350.- | 1.750.- | 1.500.- | 1.000.- |
| Vindö 38 | 2 + Salon | 1.500.- | 1.850.- | 1.650.- | 1.000.- |
| Dufour 38 | 3 + Salon | 1.500.- | 1.850.- | 1.650.- | 1.000.- |
| Delphia 40 | 3 + Salon | 1.550.- | 1.900.- | 1.700.- | 1.000.- |
| Elan 43.1 | 4 + Salon | 2.200.- | 2.450.- | 2.300.- | 1.000.- |
| Oceanis 440 | 4 + Salon | 2.200.- | 2.450.- | 2.300.- | 1.000.- |
Charterinfos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drucken